Métrica |
|
---|---|
Dimensões (largura x altura x profundidade) | 120.3 x 80.8 x 91.9 mm / (4.74 x 3.18 x 3.62 inch) |
Peso | Aprox. 449gr sem a Bateria e o Cartão de Memória SD (0.99lb) / Aprox. 493gr sem a Bateria e o Cartão de Memória SD (1.09lb) |
Óticas |
|
---|---|
Píxeis Efetivos da Câmara | 16.1 Megapixels |
Tamanho do Sensor/ Píxeis Totais / Filtro | Sensor MOS de Alta Sensibilidade tipo 1/2.33 / Total de 17.5 Megapíxeis / Filtro Cor Primária |
Abertura | F2.8 - 5.2 / Multistage Iris Diaphragm (F2.8 - 8 (W) / F5.2 - 8 (T)) |
Zoom Ótico | 24x |
Distância de Focagem | f=4.5 - 108mm (25 - 600mm, equiv. a 35mm) / (28 - 672mm, equiv a 35mm em gravação de vídeo) |
Zoom Ótico Extra (EZ) | 30.3x (4:3 / 10M), 43.2x (4:3 / 5M), 54.0x (4:3 / abaixo dos 3M) |
Zoom Inteligente | 48x |
Lentes | LEICA DC VARIO- ELMARIT / 14 elementos em 10 grupos / (2 Aspherical Lenses / 3 Aspherical Surfaces / 3 ED Lenses / 1 Nano Surface Coating Lens) |
Zoom de 2 velocidades | Sim |
Estabilizador Ótico de Imagem | Energia O.I.S. (On com Modo Ativo(apenas para Vídeo) / Off) |
Zoom Digital | Max. 4x |
Área de Focagem | Normal: Amplitude 30 cm - infinito / Tele 200 cm - infinito / Macro AF / MF / AUTO Inteligente/ imagem em movimento: amplitude 1 cm - infinito / Tele 100cm - infinito |
Lâmpada de Assistência ao AF | Sim (On/Off ) |
Focagem | Normal / Macro AF / Zoom Macro / MF / AF Rápido On/Off(On em Auto Inteligente), AF Contínuo (apenas para imagens em movimento) / AF/AE Botão de Bloqueio, Focagem Manual, AF um disparo, Área de Seleção AF, Rastreamento AF |
Telemetria AF | Face / Rastreamento AF / 23-área / 1-área (flexível/escalável) |
Velocidade do Obturador | Imagem Parada : aprox. 4 - 1/2000 seg / Imagem em movimento : aprox. 1/30 - 1/20000 seg / (Modo Vídeo Criativo : aprox. 1/8 - 1/20,000 seg.) |
Visor Ótico | EVF Cor 0.20" (equivalente a 202K píxeis), Campo de Visão: aprox. 100%, lente 19.6X |
Gravação |
|
---|---|
Formato de Ficheiro | Imagem Parada: JPEG(DCF/Exif2.3), MPO / Vídeo: AVCHD, MP4 |
Modo Dial / Modo Botão | Auto Inteligente, P, A, S, M, Vídeo Criativo, C1, C2, SCN, Controle Criativo |
Modo Controlo Criativo | Expressivo, Retro, High Key, Low Key, Sépia, Monocromático Dinâmico, Arte Impressionista, High Dynamic, Cross Process, Efeito Brinquedo, Efeito Miniatura, Focagem Suave, Filtro Estrela, Cor de Um Ponto |
Modo de Cena em Imagem Fixa | Retrato, Pele Suave, Cenário, Panorâmica, Desportos, Deslocamento, Retrato Noturno, Cenário Noturno / Disparo Noturno Manual, HDR, Comida, Bebé1, Bebé2, Animais, Pôr-do-Sol, Alta Sensibilidade, Através de Vidro, Fotografia 3D |
Modo de Disparo Contínuo | Imagem de Resolução Completa: 10 frames/seg Máx. 3 imagens / com AF Tracking: 5 quadros/seg, 2 quadros/seg |
Gravação de Vídeo (*2) | [Vídeo HD] / 1920 x 1080 píxeis, 50i (FSH: 17Mbps / AVCHD) (o Sensor de Saída é de 25fps) / 1280 x 720 píxeis, 50p (SH: 17Mbps / AVCHD) (o Sensor de Saída é de 25fps) / 1920 x 1080 píxeis, 25 fps (FHD: 20Mbps / MP4) (Sensor Output é 25fps) / 1280 x 720 píxeis, 25 fps (HD: 10Mbps / MP4) (Sensor Output é 25fps) / [Vídeo STD] / 640 x 480 píxeis, 25 fps (VGA: 4Mbps / MP4) (o Sensor de Saída é de 25fps) |
AVCHD (Tempo de Gravação Contínuo[vídeo]) | aprox. 160 min (FSH), 180 min (SH) |
MP4 (Tempo de gravação contínua[vídeos]) | aprox. 160 min (FHD) |
AVCHD (Tempo Atual de Gravação[vídeo]) | aprox. 90 min (FSH), 100 min (SH) |
MP4 (Tempo Atual de Gravação [vídeos]) | aprox. 90 min (FHD) |
Exposição | Programa AE, Prioridade à Abertura AE, Prioridade à Velocidade AE, MAnual |
Compensação de Exposição | 1/3 EV step, +/-3 EV |
Auto (AE) Bracketing | 1/3 - 3 níveis EV, Max.+/-3EV, 3 frames |
Telemetria Lumínica | Múltiplo Inteligente / Centro Ponderado / Ponto |
Aspect Bracketing | - |
Sensibilidade ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (nível variável de 1/3 EV) / Modo de Alta sensibilidade (1600 - 6400) |
Gravação de Imagem Fixa | [1:1] / 3456 x 3456 (12M) / 2736 x 2736 (7.5M EZ) / 2304 x 2304 (5.5M EZ) / 1920 x 1920 (3.5M EZ) / 1536 x 1536 (2.5M EZ) / 480 x 480 (0.2M EZ) / [4:3] / 4608 x 3456 (16M) / 3648 x 2736 (10M EZ) / 3072 x 2304 (7M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ) / [3:2] / 4608 x 3072 (14M) / 3648 x 2432 (9M EZ) / 3072 x 2048 (6M EZ) / 2560 x 1712 (4.5M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ) / 640 x 424 (0.3M EZ) / [16:9] / 4608 x 2592 (12M) / 3648 x 2056 (7.5M EZ) / 3072 x 1728 (5.5M EZ) / 2560 x 1440 (3.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) / 640 x 360 (0.2M EZ) / 1920 x 1080 (3D) |
Zoom em Modo Fotografia | Sim |
Qualidade da Imagem | Fine / Standard (Modo 3D : MPO+Fine / MPO+Standard) |
Balanço de Brancos | Auto / Lus do Dia / Nublado / Sombra / Flash / Incandescente / Cenário Branco1/ Cenário Branco2/ Temperatura de Cor (2-axis ajustável) |
Estilo de Foto / Modo Vídeo | Standard / Vivido / Natural / Monocromático / Cenário / Retrato / Personalizado |
Modo Cor / Efeitos de Cor / A Minha Cor | Modo Cor (Apenas no Modo iA) : Standard, Vivo, Branco e Preto, Sépia |
Ajuste de imagem | Contraste / Sharpness / Saturação de Cor / Redução de Ruído |
Correção Digital de Olhos Vermelhos(Red-Eye Removal) | Sim |
GPS | - |
Wi-FI | - |
Temporizador | 2seg / 10seg / 10seg 3pcs |
Reprodução |
|
---|---|
Retoque | Auto Retoque / Retoque Criativo |
Modo de Reprodução | Reprodução Normal, Reprodução de Slides, Reprodução com Filtro(Apenas Imagem, Apenas Vídeo, 3D, Categoria, Favoritos), Reprodução em Calendário |
Miniaturas / Reprodução com Zoom | 12,30-thumbnails / Sim |
Reprodução de Calendário / Reprodução de 2 imagens | Sim/Não |
Ajuste de Favoritos / Rodar Imagem | Sim/Não |
Mostrar Histograma | Sim |
Mostrar Destacados | Sim |
Ajuste de Impressão DPOF / Ajuste de Proteção | Sim/Sim |
Redimensionamento /Recortar / Conversão de Aspecto / Nivelamento | Sim/Sim/Não/Sim |
Copiar / Edição de Título / Selo de Texto | Sim/Sim/Sim |
Cortar Animação | Sim |
Divisão de Vídeo | Sim |
Suporte PictBridge | Individual / Multi / Todos / Favoritos / DPOF |
Início |
|
---|---|
Idioma OSD | Japonês, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Checo, Húngaro, Holandês, Turco, Português, Finlandês,Dinamarquês, Sueco |
Outros |
|
---|---|
Duração da Bateria (aprox.) | 450 imagens (Standard CIPA)*1 |
Monitor de LCD | 7.5cm(3.0") TFT Tela LCD (460K pontos) / Campo de Visão: aprox. 100% de amplitude / Modo Power LCD, Modo AUTO Power LCD |
Flash Integrado | Auto, Auto/Redução de olhos-vermelhos, On Forçado, Sincronização Lenta / Off Forçado, Flash Sincronizado; 1ª/2ª Sincronização Lenta / 0.3 - 13.5m (Amplitude/Auto ISO), 1.0 - 7.3m (Tele/ISO) |
Suporte de Gravação | Memória integrada, cartão de memória SD, cartão de memória SDHC, cartão de memória SDXC |
Memória Integrada | Aprox. 70MB |
Microfone / Altifalante | Stereo / Mono |
Interface | miniHDMI, Saída AV (PAL/NTSC), Multi USB |
Alimentação | Pack de Bateria de Li-ion (7.2V, Mínimo: 895mAh) (Incluído) / Adaptador AC (Entrada: 110-240V AC)(Opcional) |
Software Incluído | PHOTOfunSTUDIO 8.3 AE, / Adobe Reader |
Acessórios Padrão | Carregador de Bateria, Pack Bateria, Cabo USB, Cabo AC, Correia de Ombro, CD-ROM, Capa de Lente, Corda de Capa de Lente |
Outras especificações |
|
---|---|
NOTA | *1 / Recording conditions by CIPA standard / - CIPA é uma abreviatura de [Camera & Imaging Products Association]. / - Temperatura: 23 oC (73.4 oF)/Umidade: RH 50% quando o monitor LCD está ligado. / - Use um cartão de memória SD Panasonic (32 MB). / - Usando a bateria fornecida. / - Início de gravação em 30 segundos depois da câmara estar ligada. (Quando a função de estabilizador ótico de imagem está ajustado para [ON].) / - Gravando a cada 30 segundos com flash a cada segundo. / - Rodando a alavanca de zoom de Tele para Wide e vice versa em cada gravação. / - Desligar a câmara a cada 10 gravações e deixá-la até que a temperatura da bateria diminua. / *2 / - Estes são tempos padrão tomado a uma temperatura de 23ºC (73,4ºF) e uma umidade relativa de 50% . / - O tempo disponível para gravação varia dependendo do ambiente, do intervalo entre as gravações e do modo de utilização. / - Tempo de gravação real é o tempo disponível para gravação quando repetir ações como mudar a fonte de alimentação [ON] / [OFF], iniciar / parar a gravação, operação de zoom etc. / - Vídeos em [MP4] podem ser gravados continuamente por mais de 29 minutos e 59 segundos. Também, vídeos gravados continuamente em [MP4] superam os 4 GB. |
Peça um orçamento gratuito, entre em contato por nosso e-mail, ou acesse nossa page no Facebook e peça mais informações.